AANBIEDING BUNGALOWS LAAGSEIZOEN 2008/ verblijf 5 nachten
Bungalows voor 2 personen: 235€
Bungalows voor 3/4 personen: 260€
Bungalows voor 5 personen: 285€ BTW inbegrepen
|
|
 |
| Tarieven 2008 Camping |
 |
| Standaard parcelen van 70 m² en kleinere parcelen van 20m². |
 |
| BTW inbegrepen |
|
| Parceel | Hoogseizoen | Midseizoen | Laagseizoen |
16 Juni - 15 September Week van Pasen | 1 Juni - 15 Juni 16 September - 30 September | 1 Januari - 31 Mei 1 Oktober - 31 December |
Standaard parceel 1
1 voertuig 1 caravan of tent 2 personen
elektriciteit, water en waterafvoer op het parceel | 29,10 € |
25,80 € | 19,40 € |
Standaard parceel 2
1 voertuig 1 caravan of tent 2 personen | 25,20 € |
21,90 € | 15,50 € |
Klein parceel 1
1 voertuig met 2 wielen 1 canadees (kleine tent) of gelijkaardig 2 personen | 16,20 € |
14,60 € | 12,90 € |
Klein parceel 2
1 canadees (kleine tent) of gelijkaardig 2 personen | 14,60 € |
13,20 € | 12,40 € |
Toegevoegde prijzen
Volwassene (extra) Kind (3 tot 10 jaar)
Wagen/Tent (extra) Moto (extra) Electriciteitsverbinding Autobus |
4,60 € 3,30 € 4,60 € 3,80 € 3,80 € 16,00 €
|
4,10 € 2,90 € 4,10 € 3,50 € 3,80 € 12,50 €
| 3,50 € 2,50 € 3,50 € 2,90 € 3,80 € 10,50 €
|
|
 |
|
| Tarieven 2008 Bungalows * |
| * Neem contact met ons op voor vragen over een andere verblijfsduur, beschikbaarheid en prijzen. |
| Inclusief BTW |
|
| Bungalows voor 5 personen | Hoogseizoen | Midseizoen | Laagseizoen |
| Verblijf: 2 - 4 dagen | - |
- | 80,00€ |
| Verblijf: 3 - 4 dagen | - |
90,00€ | 80,00€ |
| Verblijf: 5 - 7 dagen | 101,00€ |
86,00€ | 73,00€ |
| Verblijf: > 7 dagen | 98,00€ |
82,00€ | 69,00€ |
|
|
| Bungalows voor 4 personen | Hoogseizoen | Midseizoen | Laagseizoen |
| Verblijf: 2 - 4 dagen | - |
- | 70,00€ |
| Verblijf: 3 - 4 dagen | - |
80,00€ | 70,00€ |
| Verblijf: 5 - 7 dagen | 91,00€ |
76,00€ | 65,00€ |
| Verblijf: > 7 dagen | 88,00€ |
72,00€ | 62,00€ |
|
|
| Bungalow voor minder validen (3 personen) | Hoogseizoen | Midseizoen | Laagseizoen |
| Verblijf: 2 - 4 dagen | - |
- | 70,00€ |
| Verblijf: 3 - 4 dagen | - |
80,00€ | 70,00€ |
| Verblijf: 5 - 7 dagen | 91,00€ |
76,00€ | 65,00€ |
| Verblijf: > 7 dagen | 88,00€ |
72,00€ | 62,00€ |
|
|
| Bungalows voor 2 personen | Hoogseizoen | Midseizoen | Laagseizoen |
| Verblijf: 2 - 4 dagen | - |
- | 63,00€ |
| Verblijf: 3 - 4 dagen | - |
75,00€ | 63,00€ |
| Verblijf: 5 - 7 dagen | 85,00€ |
71,00€ | 60,00€ |
| Verblijf: > 7 dagen | 80,00€ |
67,00€ | 57,00€ |
|
|
|
| AANBIEDING verblijf 5 nachten |
| Januari |
| Februari |
| Maart |
| April |
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
| |
ma di wo do vr za zo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
| |
ma di wo do vr za zo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
| |
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
|
|
| Mei
| | Juni
| |
Juli
| | Augustus
|
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
| |
ma di wo do vr za zo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
| |
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
| |
ma di wo do vr za zo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
|
|
| September
| |
Oktober
| | November
| | December
|
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
| |
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
| |
ma di wo do vr za zo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
| |
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
|
|
|