OFFERTA BUNGALOWS BASSA STAGIONE 2008/5 NOTTI PERMANENZA
Bungalows 2 posti: 235€
Bungalows 3/4 posti: 260€
Bungalows 5 posti: 285€ IVA incluso
|
|
 |
| Prezzi 2008 Campeggio |
 |
| Piazzole standard di 70 m² e piazzole ridotte di 20 m². |
 |
| IVA incluso |
|
Piazzole | Alta Stagione | Media Stagione | Bassa Stagione |
16 Giugno - 15 Settembre Pasqua | 1 Giugno - 15 Giugno 16 Settembre - 30 Settembre | 1 Gennaio - 31 Maggio 1 Ottobre - 31 Dicembre |
Piazzola Standard 1
1 veicolo 1 roulotte o tenda 2 persone
luce, acqua e impianto scarico nella piazzola | 29,10 € |
25,80 € | 19,40 € |
Piazzola Standard 2
1 veicolo 1 roulotte o tenda 2 persone | 25,20 € |
21,90 € | 15,50 € |
Piazzola Ridotta 1
1 veicolo a due ruote 1 canadese o simile 2 persone | 16,20 € |
14,60 € | 12,90 € |
Piazzola Ridotta 2
1 canadese o simile 2 persone | 14,60 € |
13,20 € | 12,40 € |
Prezzi addizionali
Adulto (extra) Bambino (3 a 10 anni)
Macchina/Tenda (extra) Moto Presa elettrica Autobus |
4,60 € 3,30 € 4,60 € 3,80 € 3,80 € 16,00 €
|
4,10 € 2,90 € 4,10 € 3,50 € 3,80 € 12,50 €
| 3,50 € 2,50 € 3,50 € 2,90 € 3,80 € 10,50 €
|
|
 |
|
| Prezzi 2008 Bungalows * |
| * Per soggiorni di lunghezza inferiore, contattateci per la disponibilità e i prezzi. |
|
| IVA incluso |
|
Bungalows da 5 posti | Alta Stagione | Media Stagione | Bassa Stagione |
| Soggiorni: 2 - 4 giorni | - |
- | 80,00€ |
| Soggiorni: 3 - 4 giorni | - |
90,00€ | 80,00€ |
| Soggiorni: 5 - 7 giorni | 101,00€ |
86,00€ | 73,00€ |
| Soggiorni: > 7 giorni | 98,00€ |
82,00€ | 69,00€ |
|
|
Bungalows da 4 posti | Alta Stagione | Media Stagione | Bassa Stagione |
| Soggiorni: 2 - 4 giorni | - |
- | 70,00€ |
| Soggiorni: 3 - 4 giorni | - |
80,00€ | 70,00€ |
| Soggiorni: 5 - 7 giorni | 91,00€ |
76,00€ | 65,00€ |
| Soggiorni: > 7 giorni | 88,00€ |
72,00€ | 62,00€ |
|
|
Bungalow a norma per invalidi (3 posti) | Alta Stagione | Media Stagione | Bassa Stagione |
| Soggiorni: 2 - 4 giorni | - |
- | 70,00€ |
| Soggiorni: 3 - 4 giorni | - |
80,00€ | 70,00€ |
| Soggiorni: 5 - 7 giorni | 91,00€ |
76,00€ | 65,00€ |
| Soggiorni: > 7 giorni | 88,00€ |
72,00€ | 62,00€ |
|
|
Bungalows da 2 posti | Alta Stagione | Media Stagione | Bassa Stagione |
| Soggiorni: 2 - 4 giorni | - |
- | 63,00€ |
| Soggiorni: 3 - 4 giorni | - |
75,00€ | 63,00€ |
| Soggiorni: 5 - 7 giorni | 85,00€ |
71,00€ | 60,00€ |
| Soggiorni: > 7 giorni | 80,00€ |
67,00€ | 57,00€ |
|
|
|
| OFFERTA 5 notti permanenza |
| Gennaio |
| Febbraio |
| Marzo |
| Aprile
|
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
| |
lu ma me gi ve sa do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
| |
lu ma me gi ve sa do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
| |
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
|
|
| Maggio
| | Giugnio
| |
Luglio
| | Agosto
|
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
| |
lu ma me gi ve sa do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
| |
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
| |
lu ma me gi ve sa do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
|
|
| Settembre
| |
Ottobre
| | Novembre
| | Dicembre
|
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
| |
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
| |
lu ma me gi ve sa do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
| |
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
|
|
|